GREITA DETALĖ
Produkto pavadinimas | Aliuminio korio plokštė |
Storis | 6-100mm, galima pritaikyti kitą dydį. |
Maksimalus dydis | 1600 x 5800 mm (plokščias) |
Aliuminio lydinys | 1100/3003/3105 |
Paviršiaus apdorojimas | PE/PVDF danga |
Tapyba | PPG, Akzo Nobel, Becker ir kt |
Spalva | Vienspalvė, metalinė, medinė, akmens spalva ir kt |
Dydis/Dizainas | Galimi dydžiai ir dizainas pagal jūsų detalius brėžinius |



Jus dominanti informacija:
Sertifikatai: | SGS, ISO 9001:2000, CE, KYNAR 500 ir kt |
MOQ: | 1 kv.m storiui |
Pristatymo laikas: | apie 18-22 d., priklauso nuo skydelio brėžinių ir kiekio |
Mokėjimo terminas: | T/T, L/C |
Gamybos galimybės: | 30 000 kvadratinių metrų per mėnesį |
Daugiau paslaugų: | OEM, maži pavyzdžiai nemokami |
Pagrindinė produkcija: | Viengubas akmens aliuminio skydas, akmens spalvos aliuminio viengubas skydas, medinės spalvos aliuminio viengubas skydas ir kt. |






Taikymas:
Jis dažniausiai taikomas didelėms sritims, tokioms kaip prekybos centrai, bankai, ligoninės, parodų salės ir pan.

Mechaninės savybės | |||||
Lydinio korio | Suspaudimas | Plokštės kirpimas | |||
Paskyrimas | Plikas | L kryptis | W kryptis | ||
Medžiagos ląstelių dydis | Stiprumas psi | Stiprumas psi | Modulus ksi | Stiprumas psi | Modulus ksi |
mm --- colio | Tip. | Tip. | Tip. | Tip. | Tip. |
6.4---1/4 | 625 | 365 | 70 | 215 | 38 |
9.5---3/8 | 340 | 230 | 45 | 130 | 22 |
12.7--1/2 | 190 | 140 | 28 | 80 | 14 |
17-----3/4 | 120 | 100 | 20 | 65 | 11 |
25.4----1 | 80 | 65 | 14 | 45 | 7 |
9.5-----3/8 | 362 | 250 | 55 | 160 | 26 |
Dydžiai galimi pagal pageidavimą, aukščiau nurodytos vertės negarantuojamos ir turėtų būti naudojamos tik kaip nuoroda. | |||||




