Aliuminio ir aliuminio lydinio būsenos kodas (GB/T 16475-2008)
GB/T16475 nustato, kad aliuminio ir aliuminio lydinio būsenos kodai yra suskirstyti į pagrindinius būsenos kodus ir išsamius būsenos kodus . Pagrindinį būsenos kodą pavaizduoti arabiški arabiški skaičiai arba angliški laiškai, turintys pagrindinį būsenos kodą {{3} {3 {3} {3} {3 {3 {3} {3 {3 {3 {3} {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {. arba anglų didžiosios raidės rodo pagrindinį gydymą ar specialų gydymą, turintį įtakos produkto charakteristikoms .
„X“ būsenos kodas parodo bet kokį nepatikslintą arabų skaičių, tokį kaip „H2X“, gali reikšti bet kokią būseną tarp „H21 ~ H29“, „Hxx4“ gali reikšti bet kokią būseną tarp „H114 ~ H194“ arba „H224 ~ H294“ arba „H324 ~ H394“; "-" vaizduoja bet kokius nepatikslinus arabiškus skaitinius ar skaitmenis, tokius kaip "t -51" gali parodyti bet kokią būseną, kai paskutiniai du skaitmenys yra "51", pavyzdžiui, "T351, T651, T6151, T7351, T7651" ir kt. .}.}
1 lentelė Pagrindinis būsenos kodas, vardas, aprašymas ir programa
| Kodas | Vardas | Aprašymas ir taikymas |
| F | Nemokama apdorojimo būsena | Taikomi produktams, kuriems nėra specialių reikalavimų, susijusių su darbo kietėjimo ir šilumos apdorojimo sąlygomis formavimo proceso metu ., nėra numatytos šios valstybės produktų mechaninėms savybėms. |
| O | Atkaitinta valstybė | Taikoma produktams, kurie gauna minimalų stiprumą po visiško atkaitinimo |
| H | Dirbkite sukietėjimo būseną | Taikoma produktams, kurie padidina stiprumą sukietėjant darbui |
| W | Tirpalo šilumos apdorojimo būsena | Taikoma nestabiliai natūraliam senėjimui kambario temperatūroje po tirpalo šilumos apdorojimo . Ši būsena nenaudojama kaip produkto tiekimo būsena, o tik rodo, kad produktas yra natūraliame senėjimo stadijoje |
| T | Šilumos apdorojimo būsena skiriasi nuo F 0 arba H būsenos | Taikoma stabiliai būsenai po tirpalo šilumos apdorojimo su (arba be jos |
2 lentelė padalintas valstybės kodeksas O valstybės kodeksas
| Kodas | Vardas | Aprašymas ir taikymas |
| O1 | Lėta aušinimo būsena po aukštos temperatūros atkaitinimo | Taikoma būsenai, kurioje produktas ar mėginys kaitinamas iki temperatūros, panašios į tą, kurią nurodo tirpalo terminas apdorojimas, ir laikomas šiltas (laikymo laikas yra panašus į tą, kuris nurodytas tirpalo termiškai apdorojant) prieš ultragarso patikrinimą ar matmenų stabilizavimąsi, o po to išvežti iš krosnies ir dedami į orą. |
| O2 | Termomechaninis apdorojimo būsena | Taikoma būsenai, kurioje vartotojas suaktyvina produktą aukštoje temperatūroje (iki temperatūros, nurodytos tirpalo šilumos apdorojimu), prieš pradedant gaminį termomechaninį apdorojimą, kad būtų gautas geras formatas |
| O3 | Homogenizacijos būsena | Taikoma aukštos temperatūros atkaitinimo būsenai, kuri |
3 lentelės būsena, pavaizduota pirmuoju skaitmeniu po H
Pirmasis skaitmenys po H nurodo būseną: tai rodo pagrindinį būsenos gavimo procesą, vaizduojamą 1 ~ 4 |
||
| Kodas | Vardas | Aprašymas ir taikymas |
| H1X | Gryna darbu besislapstanti būsena | Taikoma valstybei, kurioje reikiamą stiprumą galima gauti dirbant be papildomo terminio apdorojimo |
| H2X | Neišsami atkaitinimo būsena po darbo kankinimo | Taikomi produktams, kurių darbo laipsnis viršija nurodytus gatavos produkto reikalavimus ir kurių stiprumas sumažinamas iki nurodyto indekso, nepilnai atkaitinant . lydiniams, kurie minkštėja dėl natūralios senėjimo kambario temperatūroje, H2X būsena turi tą pačią minimalią didžiausią tempimo stiprumo vertę kaip atitinkamą H3X būseną; Kitiems lydiniams H2X būsena turi tą pačią minimalią aukščiausią tempimo stiprumo vertę kaip ir atitinkama H1X būsena, tačiau pailgėjimas yra šiek tiek didesnis nei H1X |
| H3X | Stabilizavimo būsena po darbo | Taikomi produktams, kuriems buvo atliktas žemos temperatūros terminas po darbo ar kurių mechaninės savybės pasiekė stabilumą dėl šilumos poveikio perdirbimo metu |
| H4X | Dažų (sluoksnio) gydymo būsena po darbo kankinimo | Taikoma produktams, kurie buvo nevisiškai atkaitinti po apdorojimo dažais (sluoksniu) |
