Iš anksto nudažyta aliuminio ritėapibūdinimas

Aliuminio konteinerio folija | |||||
| |||||
Lydinys | 8011 | 3003 | |||
Temper | O | H24 | O | H24 | H19 |
Tempimo stipris (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Pailgėjimas (%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Storis (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Plotis (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (mm) | φ300-φ600 | ||||
Lydinys: 1060–1200, 3003, 8011
Temperatūra: H1X / H2X / O
Storis: 0,08 mm ≤ T ≤ 0,3 mm
Plotis: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
vardas | Lydinys | Storis | Plotis | Ilgis | O.D | I.D | Temper |
Aliuminio ritė | 1,3,5,6,8serijos | 0,1-6,0 mm | 15-1500mm | - | Maks. 1500 mm | 75mm | H1× |
Aliuminio lakštas | 1,3,5,6,8serijos | 0,1-6,0 mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Aliuminio languotas lapas | 1; 3 serijos | 0,3-3,0 mm | Maks. 1200 mm | pritaikyti | - | - | H1× |
Aliuminio gofruotas lakštas | 1; 3; 8 serijos | 0,3-3,0 mm | 820-1067mm | pritaikyti | - | - | H1× |
Kabelio folija / ritė | 1; 3; 8 serijos | 0,2-0,7 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Izoliacinė aliuminio ritė | 1; 3; 8 serijos | 0,5-3,0 mm | 15-1500mm | - | Maks. 1500 mm | 75mm | H1× |
Oro kondicionieriaus folija | 1; 3; 8 serijos | 0,08-0,20 mm | 15-1500mm | - | Maks. 1500 mm | 75mm | H1× |
Hidrofilinė folija | 1; 3; 8 serijos | 0,08-0,20 mm | 15-1000mm | - | Maks. 1500 mm | 75mm | H1× |
PS lapas (aliuminio ritė) | 1; 3; 8 serijos | 0,3-1,0 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Užuolaidų sienų skydas (aliuminio lakštas) | 1; 3; 8 serijos | 0,6-3,0 mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Neslystantis aliuminio lakštas | 1,3,5,6,8serijos | 1,0-6,0 mm | Maks. 1200 mm | pritaikyti | - | - | H1× |
Korio aliuminio folija | 1; 3; 8 serijos | 0,03-0,08 mm | Maks. 700 mm | pritaikyti | - | - | H1× |
Aliuminio folija maistui | 1; 3; 8 serijos | 0,03-0,15 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Aliuminio ratas | 1; 3 serijos | Maks. 2.0mm | - | 180–1250 mm (DIA) | - | - | H1× |


